Круговой этап
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд
2022/2023. Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд
2021/2022. Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд
2020/2021. Взрослые команды
2019/2020. Взрослые команды
2018/2019. Взрослые команды
2017/2018. Взрослые команды
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Егор | 5 | 44:40 | 6.716 | 0 | 0 | 0 |
20 | Беспалов Роман | 1 | 13:28 | 4.455 | 0 | 0 | 4 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Дудин Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
11 | Мыколайчук Алексей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Медведев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | Усманов Руслан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Медведев Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Бородичук Богдан | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Морозов Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шихов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Протасов Вадим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Семкин Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Комелин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Перегуд Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Уманский Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ищенко Яков | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Янгиров Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Жуковский Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Красовский Ян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Алабин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондаренко Евгений | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Галинцов Андрей | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Загородников Тимофей | Нап | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
77 | Фагин Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Ивашкин Семен | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Сибиряков Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
71 | Нигматуллин Руслан | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | Поченков Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барышев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Марков Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Берлет Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Панов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Стрельцов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
74 | Коротков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Лебедев Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Конюхов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Кривцов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Яковлев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Новиков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Калашников Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.